10 ~ 60kWhtulaga
97.3% Ma'a ma Fa'atonu Fa'atonu
10 Tausaga Fa'atinoga Fa'amaonia
Indoor and Outdoor Installation
Max. Malosiaga 97.3%
Faiga-i totonu Zero Export Galuega
Fesootaiga Eseese Filifiliga
WiFi/GPRS Mata'ituina Taimi Moni
IP65 Level Protection
THi<1.5%
All-in-one design, plug and play. With its compact size and light weight, installation is extremely convenient.
Hisen fa'asologa atoa inverter oloa lagolago mamao tapuni i le taimi lava e tupu ai se fa'alavelave fa'afetai i le tulaga mata'ituina atamai. Fa'amama mamao ma le fa'afouina o le FW fa'afou fa'afaigofieina PV fale O&M.
On-grid PV inverter can still work as normal during outage. Compatible with most on-grid PV inverters.
Max. PV Malosiaga Ulufale: | 10kW | Max. PV Voltage Ulufale: | 580V |
MPPT Voltage Ranga: | 100 ~ 550V | Max. Sao i le taimi nei: | 15A / 15A |
Max. Pi'o Puupuu nei: | 18.75A / 18.75A | MPPT Su'e: | 2 |
No'a ile MPP Su'e: | 1 / 1 |
Fa'avasegaina Grid Malosi o Galuega: | 5kVA/4.6kVA(DE) | Max. Malosiaga Fa'aaofia Grid: | 10kVA |
Fa'avasegaina Grid/Value Lagolago: | 230Vac | Fa'avasegaina Grid / Fa'asao Fa'asao: | 50 / 60Hz |
Malosi'i Vaitafe laina: | 180 ~ 270Vac | Fa'avasegaina Grid Auala: | 50 / 60Hz |
Max. Malosi Lagolago: | 10kVA / 10kW | THDi: | |
THDv: | <3% (Avega Linear) / <5%(Uta e le o laina laina) | DCV: | <100mV |
Fa'atatau o le Crest: | 3: 01: 00 | Taimi Fa'aliliu: | <10ms |
Max. Lelei: | 97.3% | Malosiaga o le malaga taamilo: | 90% |
Pisi Faʻaosooso: | -20 ~ 60 ℃ | Topology: | Transformerless |
Fua (W*H*D): | 590 * 405 * 205mm | Weight: | 19.5kg |
Mataituina o uta: | Meter / CT / Pusa Faʻasao | Fesootaiga i fafo: | RS-485 / WIFI / 4G / Ethernet |
Tulafono Faatonutonu o le Saogalemu: | IEC 62109-1&2,IEC 62477 | Puipuiga tikeri: | IP65 |
Tulafono Fa'atonu: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
maʻa uilaituaiga: | LFP | Malosiaga ma'a: | 10.1kWh |
Avanoa fa'aoga: | 9.7kWh | Lele o le La'uina (DoD): | 95% |
Malosi ole ma'a ole igoa: | 96V | Galulue Vaitafe: | 90 ~ 108V |
Max. Totogiina o le taimi nei: | 52.5A | Max. Tu'u le taimi nei: | 52.5A |
Pisi Faʻaosooso: | Charge:0<T<50℃ / Discharge:-10<T<50℃ | E fetaui lelei: | 1 ~ 6 |
Ta'amilosaga Olaga: | 8000 | Fesootaiga: | CAN / RS-485 (Filifili) |
Fua (W*H*D): | 590 × 750 × 205mm | Weight: | 90kg |
Tulafono Faatonutonu o le Saogalemu: | IEC 62619, IEC 62040 | felauaiga: | UN38.3 |
Galue maualuga: | ≤4000m | Tamaʻitaʻi Suavai Faʻamama: | 0~95% (Leai se Condensing) |
Puipuiga tikeri: | IP65 | Faʻafiafiaina: | Natura Faʻafeiloaʻiga |
Noise: | <30dB | mautinoa: | 5 tausaga / 10 tausaga (filifiliga) |
EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
I lalo o le ae maua ai tali i fesili e sili ona matou fesiligia, ae faamolemole lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi i matou pe a iai ni au fesili faaopoopo.
O la matou 'au faauo e fiafia e fa'alogo mai ia te oe!