Max. Malosiaga 97.3%
Faiga-i totonu Zero Export Galuega
Fesootaiga Eseese Filifiliga
WiFi/GPRS Mata'ituina Taimi Moni
IP65 Level Protection
THi<1.5%
60A maa i le taimi nei. Max. lelei 97.3%, Ma'a lelei 97%. Sa'o le mata'ituina o uta 10W. 10W le fa'amalo o le ma'a.
O le EMS i totonu e fa'amalieina le sapalai malosi o le fale. Fuafuaga o le gaosiga o le PV. Au'aunaga eletise faufale, FCAS, VPP, ma isi. Mata'ituina ma su'esu'ega i luga ole laiga.
Puipuiga fa'aletonu tulaga ole UPS mai le malepe o uta fa'asao. Tolu-tulaga firmware ma lua-tulaga meafaigaluega maa puipuiga. Mata'ituina le vevela tele, pulega fa'amama maaleale. Max. 6 Fesuia'i fa'atutusa e fa'ateleina le maua o le eletise.
Max. PV Malosiaga Ulufale: | 7.36kW | Max. PV Voltage Ulufale: | 580V |
MPPT Va'aiga: | 100 ~ 550V | Malolo amata: | 100V |
Max. Sao i le taimi nei: | 15A/ 15A | Max. Pi'o Puupuu nei: | 18.75A / 18.75A |
MPPT Su'e: | 2 | No'a ile MPP Su'e: | '1/1 |
Faatulagaina Mana Galuega Faatino: | 3.68kVA | Max. Malosiaga ulufale: | 7.36kVA |
Malosi'i Fa'avasegaina: | 230Vac | Malosi'i Vaitafe laina: | 180 ~ 270Vac |
Fa'avasegaina Grid Auala: | 50 / 60Hz | Faʻatonu Faʻatonu: | -0.8 ~ + 0.8 |
THDi: |
Max. Malosi Lagolago: | 7.36kVA / 7.36kW | Malosi faaleoleo Fesoota'i: | 230Vac |
Fuafuaina Fa'asao Fa'asao: | 50 / 60Hz | THDv: | <30% (Uta Fa'alaina) / <50*(Uta e le'o laina) |
DCV: | <100mV | Fa'atatau o le Crest: | 3:01 |
Taimi Fa'aliliu: | <10ms |
Max. Lelei: | 97.3% | Malosiaga Europa: | 96.2% |
MPPT Lelei: | 99.9% | Malosiaga o le malaga taamilo: | 90% |
Pisi Faʻaosooso: | -20 ~ 60 ℃ | Tamaʻitaʻi Suavai Faʻamama: | 0~95%(Leai se Condensing) |
Galue maualuga: | ≤4000m | Faʻafiafiaina: | Fa'asao Fa'alenatura |
Noise: | <30dB | Topology: | Transformerless |
Fua (W*H*D): | 590 * 405 * 205mm | Puipuiga tikeri: | IP65 |
Weight: | 18kg | mautinoa: | 5 tausaga / 10 tausaga (filifiliga) |
Fesootaiga ma BMS: | MAFAI / RS-485 | Mataituina o uta: | Meter / CT / Pusa Faʻasao |
Fesootaiga i fafo: | RS-485 / WIFI / 4G / Ethernet | Faʻaoga Ofisa: | LED / LCD |
Tulafono Faatonutonu o le Saogalemu: | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Tulafono Fa'atonu: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
Max. PV Malosiaga Ulufale: | 10kW | Max. PV Voltage Ulufale: | 580V |
MPPT Va'aiga: | 100 ~ 550V | Malolo amata: | 100V |
Max. Ulufale i le taimi nei: | 15A / 15A | Max. Pi'o Puupuu le taimi nei: | 18.75A / 18.75A |
MPPT Su'e: | 2 | No'a ile MPP Su'e: | 1/1 |
Malosi o Galuega Fa'atatau: | 5kVA/4.6kVA(DE) | Max. Malosiaga ulufale: | 10kVA |
Malosi'i Fa'avasegaina: | 230Vac | Malosi'i Vaitafe laina: | 180 ~ 270Vac |
Fa'avasegaina Grid Auala: | 50 / 60Hz | Faʻatonu Faʻatonu: | -0.8 ~ + 0.8 |
THDi: |
Max. Malosi Lagolago: | 10kVA / 10kW | Malosi faaleoleo Fesoota'i: | 230Vac |
Fuafuaina Fa'asao Fa'asao: | 50 / 60Hz | THDv: | <30% (Uta Fa'alaina) / <50*(Uta e le'o laina) |
DCV: | <100mV | Fa'atatau o le Crest: | 3:01 |
Taimi Fa'aliliu: | <10ms |
Max. Lelei: | 97.3% | Malosiaga Europa: | 96.2% |
MPPT Lelei: | 99.9% | Malosiaga o le malaga taamilo: | 90% |
Vevela o Faagaioiga: | -20 ~ 60 ℃ | Susū Faatatau: | 0~95%(Leai se Condensing) |
Altitude o galuega: | ≤4000m | Faʻafiafiaina: | Fa'asao Fa'alenatura |
Pisa: | <30dB | Topology: | Transformerless |
Fua (W*H*D): | 590*405*205mm | Fa'ailoga Puipuia: | IP65 |
Pauna: | 19.5kg | Tusi faamaonia: | 5 tausaga / 10 tausaga (filifiliga) |
Max. Malosiaga faaleoleo: | 7.36kVA / 7.36kW | Malosi faaleoleo Fesootaiga: | 230Vac |
Fa'ailoga Fa'asao Fa'asao: | 50 / 60Hz | THDv : | <30% (Uta Fa'alaina) / <50*(Uta e le'o laina) |
DCV : | <100mV | Fa'atatau o le Crest: | 3:01:00 |
Taimi Fa'aliliu: | <10ms |
Fesootaiga ma BMS: | MAFAI / RS-485 | Mataituina o uta: | Meter / CT / Pusa Faʻasao |
Feso'ota'iga i fafo: | RS-485 / WIFI / 4G / Ethernet | Fa'aoga Fa'aoga: | LED / LCD |
Tulafono Faatonutonu o le Saogalemu: | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Tulafono Fa'atonu: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
Malosi o Galuega Fa'atatau: | 5kVA/4.6kVA(DE) | Max. Malosiaga ulufale: | 10kVA |
Malosi'i Fa'avasegaina: | 230Vac | Malosi'i Vaitafe laina: | 180 ~ 270Vac |
Fa'avasegaina Grid Auala: | 50 / 60Hz | Faʻatonu Faʻatonu: | -0.8 ~ + 0.8 |
THDi: |
Max. Malosi Lagolago: | 10kVA / 10kW | Malosi faaleoleo Fesoota'i: | 230Vac |
Fuafuaina Fa'asao Fa'asao: | 50 / 60Hz | THDv: | <30% (Uta Fa'alaina) / <50*(Uta e le'o laina) |
DCV: | <100mV | Fa'atatau o le Crest: | 3:01 |
Taimi Fa'aliliu: | <10ms |
Max. Lelei: | 97.3% | Malosiaga Europa: | 96.2% |
MPPT Lelei: | 99.9% | Malosiaga o le malaga taamilo: | 90% |
Vevela o Faagaioiga: | -20 ~ 60 ℃ | Susū Faatatau: | 0~95%(Leai se Condensing) |
Altitude o galuega: | ≤4000m | Faʻafiafiaina: | Fa'asao Fa'alenatura |
Pisa: | <30dB | Topology: | Transformerless |
Fua (W*H*D): | 590*405*205mm | Fa'ailoga Puipuia: | IP65 |
Pauna: | 18kg | Tusi faamaonia: | 5 tausaga / 10 tausaga (filifiliga) |
Max. Malosiaga faaleoleo: | 7.36kVA / 7.36kW | Malosi faaleoleo Fesootaiga: | 230Vac |
Fa'ailoga Fa'asao Fa'asao: | 50 / 60Hz | THDv : | <30% (Uta Fa'alaina) / <50*(Uta e le'o laina) |
DCV : | <100mV | Fa'atatau o le Crest: | 3:01:00 |
Taimi Fa'aliliu: | <10ms |
Fesootaiga ma BMS: | MAFAI / RS-485 | Mataituina o uta: | Meter / CT / Pusa Faʻasao |
Feso'ota'iga i fafo: | RS-485 / WIFI / 4G / Ethernet | Fa'aoga Fa'aoga: | LED / LCD |
Tulafono Faatonutonu o le Saogalemu: | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Tulafono Fa'atonu: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
I lalo o le ae maua ai tali i fesili e sili ona matou fesiligia, ae faamolemole lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi i matou pe a iai ni au fesili faaopoopo.
O la matou 'au faauo e fiafia e fa'alogo mai ia te oe!